Наименование модели | VDSLR 50mm T1.5 MK2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптическая схема | 9 элементов в 6 группах | ||||||
Минимальное расстояние фокусировки | 0.45м | ||||||
Максимальный диаметр | 77мм | ||||||
Количество лепестков диафрагмы | 9 | ||||||
Угол обзора | Full Frame(1:1x) | 46.2° | |||||
Super 35 | 33.7° | ||||||
APS-C (1:1.5x) | 31.3° | ||||||
APS-C (1:1.6x) | 29.4° | ||||||
MFT (1:2x) | 23.6° | ||||||
Крепление | Canon EF | Sony E | Nikon F | Canon M | Fujifilm X | MFT | |
Угол фокусировки | 150° | ||||||
Угол раскрытия диафрагмы | 48° | 48° | 48° | 48° | 48° | 48° |
(↑для звонков в выходные магазина г. Тюмень↑)